La réussite en commun
05 53 49 88 00
Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.2826 | au 03-09-2010 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = 9.63 % | 3672.20 | au 03-09-2010 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.620 | au 03-09-2010 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 0.883 | au 03-09-2010 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.414 | au 03-09-2010 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.4768 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.3642 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.27 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.07 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Indice des prix | 121.38 | au 31-07-2010 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 31-07-2010 |
| Taux d'intérêt légal | 0,65 | au 31-07-2010 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.acomaudit.com/img/logo.gif)













